Der Wurftaubenstand Rotsch ist bereit für die Austragung des 20. Internationalen Landwasserpreises. Wir freuen uns, Sie zu einem spannenden Wettkampf nach Davos einzuladen.
Die Rottenliste wird separat erstellt, diese entspricht der ausgewählten Rotte und dem Startplatz der Anmeldung.
Die Schiessleitung behält sich vor, Schützen aus Rotten mit zu wenig Schützen in andere Rotten umzuteilen.
07:30 | – 07:50 Rotte 1 | 07:50 | – 08:10 Rotte 2 | |
1 | Peragovics Karl Heinz | 7 | Hubert Dippold | |
2 | Mario Granata | 8 | Antonio Balbi | |
3 | Ziegler Armin | 9 | Gerhard Drutschmann | |
4 | Rudolf König | 10 | Klaus Viellechner | |
5 | Staib Sebastian | 11 | Lorenzo Balbi | |
6 | Ruf Markus | 12 | Petra König | |
08:10 | – 08:30 Rotte 3 | 08:30 | – 08.50 Rotte 4 | |
13 | Rainer Woitun | 19 | Diogo Felix | |
14 | Texeira Duarte | 20 | Angelo Arato | |
15 | Manfred Unterburger | 21 | Jose Cuissa | |
16 | Hirschauer Wolfgang | 22 | Ambühl Jöri | |
17 | Schaffner Joachim | 23 | Murat Tilki | |
18 | Gnosca Damiano | 24 | Cosimo Merico | |
08:50 | – 09:10 Rotte 5 | 09:10 | – 09:30 Rotte 6 | |
25 | Andres Degiacomi | 31 | Pitas Alvaro | |
26 | Rogantini Marco | 32 | Reich Gregor | |
27 | Christian Weber | 33 | Goldbrunner Michael | |
28 | Celio Lopez | 34 | Kast René | |
29 | Jakub Pilicki | 35 | Manuel Pereira | |
30 | Roman Fadri Bischoff | 36 |
|
|
09:30 | – 09.50 Rotte 7 | |||
37 | Carlos Oliveira | |||
38 | Marino Longhin | |||
39 | Max Tripaldi | |||
40 | Degiacomi Ursin | |||
41 | Renner Gabriella | |||
42 | Nadine Halwax |
Nach Eingang der Anmeldung:
(Da die Eintragung in der Übersicht “angemeldete Schützen” systemtechnisch manuell erfolgt, ist es möglich das zwischenzeitlich einzelne Rottenplätze eventuell schon belegt wurden (Belegung nach Reihenfolge der Anmeldungen) und ein anderer Rottenplatz zugewiesen wird. Sollte dies der Fall sein dann kontaktieren Sie uns bitte wenn diese Einteilung nicht Ihren Vorstellungen entspricht.)