Der Wurftaubenstand Rotsch ist bereit für die Austragung des 20. Internationalen Landwasserpreises. Wir freuen uns, Sie zu einem spannenden Wettkampf nach Davos einzuladen.
Die Rottenliste wird separat erstellt, diese entspricht der ausgewählten Rotte und dem Startplatz der Anmeldung.
Die Schiessleitung behält sich vor, Schützen aus Rotten mit zu wenig Schützen in andere Rotten umzuteilen.
07:30 | – 07:50 Rotte 1 | 07:50 | – 08:10 Rotte 2 |
1 | Ruf Markus | 7 | Drutschmann Gerhard |
2 | Rappensberger Christian | 8 | Ziani Momo |
3 | Staib Sebastian | 9 | Dippold Hubert |
4 | Rudolf König | 10 | Dürr Willi |
5 | Puccino Diego | 11 | König Petra |
6 | Peragovics Karl Heinz | 12 | Viellechner Klaus |
08:10 | – 08:30 Rotte 3 | 08:30 | – 08.50 Rotte 4 |
13 | Ziani Yassine | 19 | Granata Nelson |
14 | Rainer Woitun | 20 | Bartolo Furfaro |
15 | Unterburger Manfred | 21 | Tilki Murat |
16 | Haerle Wolfgang | 22 | Merico Cosimo |
17 | Lukic Zoran | 23 | Balbi Antonio |
18 | Pilicki Jakub | 24 | Balbi Lorenzo |
08:50 | – 09:10 Rotte 5 | 09:10 | – 09:30 Rotte 6 |
25 | Weber Christian | 31 | Goldbrunner Michael |
26 | Jauch Iris | 32 | Longhin Marino |
27 | Degiacomi Andres | 33 | Texeira Duarte |
28 | Pereira Manuel | 34 | Tripaldi Max |
29 | Renner Gabriella | 35 | Cuissa Jose |
30 | Gnosca Damiano | 36 | Ambühl Jöri |
09:30 | – 09.50 Rotte 7 | ||
37 | Halwax Nadine | ||
38 | Jauch Werner | ||
39 | Fitze Marco | ||
40 | Kast Rene | ||
41 | Degiacomi Ursin | ||
42 | Reich Gregor |
Nach Eingang der Anmeldung:
(Da die Eintragung in der Übersicht “angemeldete Schützen” systemtechnisch manuell erfolgt, ist es möglich das zwischenzeitlich einzelne Rottenplätze eventuell schon belegt wurden (Belegung nach Reihenfolge der Anmeldungen) und ein anderer Rottenplatz zugewiesen wird. Sollte dies der Fall sein dann kontaktieren Sie uns bitte wenn diese Einteilung nicht Ihren Vorstellungen entspricht.)