Die Rottenliste wird separat erstellt, diese entspricht der ausgewählten Rotte und dem Startplatz der Anmeldung.
Die Schiessleitung behält sich vor, Schützen aus Rotten mit zu wenig Schützen in andere Rotten umzuteilen.
07:30 | – 07:50 Rotte 1 | 07:50 | – 08:10 Rotte 2 |
1 | 7 | Brasser Ivo | |
2 | Goldbrunner Michael | 8 | Degiacomi Andres |
3 | Fagner Otto | 9 | Halwax Nadine |
4 | Kast Rene | 10 | Woitun Rainer |
5 | Reich Gregor | 11 | Catani Armando |
6 | Pilicki Jakub | 12 | Fitze Marco |
08:10 | – 08:30 Rotte 3 | 08:30 | – 08.50 Rotte 4 |
13 | Ruf Markus | 19 | Gnosca Damiano |
14 | 20 | Lombardini Danj | |
15 | Ziani Yassine | 21 | Navoni Roberto |
16 | König Petra | 22 | Balbi Lorenzo |
17 | Unterburger Manfred | 23 | Balbi Antonio |
18 | Chiavaro Tanino | 24 | |
08:50 | – 09:10 Rotte 5 | 09:10 | – 09:30 Rotte 6 |
25 | König Rudolf | 31 | Dippold Hubert |
26 | Tilki Murat | 32 | Tripaldi Max |
27 | Weber Christian | 33 | Luca Domenighetti |
28 | Viellechner Klaus | 34 | Renner Gabriella |
29 | 35 | Ambühl Jöri | |
30 | Peragovic Karl Heinz | 36 | Cavada Werner |
09:30 | – 09.50 Rotte 7 | ||
37 | |||
38 | Hagmayer Karl | ||
39 | Staib Sebastian | ||
40 | Bignasca Giorgio | ||
41 | Tomaschett Rico | ||
42 | Zweifel Ludwig |
Nach Eingang der Anmeldung:
(Da die Eintragung in der Übersicht «angemeldete Schützen» systemtechnisch manuell erfolgt, ist es möglich das zwischenzeitlich einzelne Rottenplätze eventuell schon belegt wurden (Belegung nach Reihenfolge der Anmeldungen) und ein anderer Rottenplatz zugewiesen wird. Sollte dies der Fall sein dann kontaktieren Sie uns bitte wenn diese Einteilung nicht Ihren Vorstellungen entspricht.)