
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
29. Davoser Cup 16. Juli 2022
16. Juli 2022

Der Wurftaubenstand Rotsch ist bereit für die Austragung des 29. Davoser Cups. Wir freuen uns, Sie zu einem spannenden Wettkampf nach Davos einzuladen.
100 Tauben
Trap / Schiessbeginn 07:30 Uhr
Angemeldete Schützen
Die Rottenliste wird separat erstellt, diese entspricht der ausgewählten Rotte und dem Startplatz der Anmeldung.
Die Schiessleitung behält sich vor, Schützen aus Rotten mit zu wenig Schützen in andere Rotten umzuteilen.
07:30 | – 07:50 Rotte 1 | 07:50 | – 08:10 Rotte 2 |
1 | Reich Gregor | 7 | Woitun Rainer |
2 | Kast Rene | 8 | Halwax Nadine |
3 | 9 | Ziani Momo | |
4 | Pilicki Jakub | 10 | Degiacomi Andres |
5 | Goldbrunner Michael | 11 | Jauch Werner |
6 | 12 | Yassine Ziani | |
08:10 | – 08:30 Rotte 3 | 08:30 | – 08.50 Rotte 4 |
13 | Lukic Zoran | 19 | Balbi Antonio |
14 | König Petra | 20 | Balbi Lorenzo |
15 | Unterburger Manfred | 21 | Meier Markus |
16 | Haerle Wolfgang | 22 | Jauch Iris |
17 | Cavada Werner | 23 | |
18 | Ruf Markus | 24 | Gnosca Damiano |
08:50 | – 09:10 Rotte 5 | 09:10 | – 09:30 Rotte 6 |
25 | Peragovic Karl Heinz | 31 | Rappensberger Christian |
26 | Dürr Willi | 32 | Ambühl Jöri |
27 | Viellechner Klaus | 33 | Renner Gabriella |
28 | Weber Chrisitan | 34 | Drutschmann Gerhard |
29 | Tomaschett Rico | 35 | Tripaldi Max |
30 | König Rudolf | 36 | Dippold Hubert |
09:30 | – 09.50 Rotte 7 | ||
37 | Cuissa Jose | ||
38 | Staib Sebastian | ||
39 | Puccino Diego | ||
40 | Fitze Marco | ||
41 | |||
42 | Tilki Murat |
Warteliste
Nach Eingang der Anmeldung:
- —
- –
Anmeldung
(Da die Eintragung in der Übersicht “angemeldete Schützen” systemtechnisch manuell erfolgt, ist es möglich das zwischenzeitlich einzelne Rottenplätze eventuell schon belegt wurden (Belegung nach Reihenfolge der Anmeldungen) und ein anderer Rottenplatz zugewiesen wird. Sollte dies der Fall sein dann kontaktieren Sie uns bitte wenn diese Einteilung nicht Ihren Vorstellungen entspricht.)